2013年6月29日土曜日

「純米大吟醸酒部門」総合ランキング(146商品)



参考資料


地酒人気銘柄ランキング(2011~12年版),フルネット; A5変形版, 2011年5月12日

「純米大吟醸酒部門」総合ランキング(146商品)


順位 | 得点 | 銘柄 | 産地 | | 醸造元
1 | 930 | 黒龍石田屋 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
2 | 690 | 十四代七垂二十貫愛山 | 山形県 | | 高木酒造(株)
3 | 660 | 猥祭磨き二割三分 | 山口県 | | 旭酒造(株)
4 | 610 | 十四代龍月 | 山形県 | | 高木酒造(株)
5 | 600 | 磯自慢純米大吟醸ブルーボトル | 静岡県 | | 磯自慢酒造蜘
6 | 590 | 久保田萬寿 | 新潟県 | | 朝日酒造(株)
7 | 510 | 田酒純米大吟醸 | 青森県 | | 蜘西田酒造店
8 | 480 | 十四代大吟醸播州山田錦純米醸造 | 山形県 | | 高木酒造(株)
9 | 460 | 猥祭純米大吟醸50 | 山口県 | | 旭酒造(株)
10 | 410 | くどき上手純米大吟醸愛山 | 山形県 | | 亀の丼酒造(株)
11 | 330 | 村祐純米大吟醸常盤ラベル亀口取り | 新潟県 | | 村祐酒造(株)
12 | 280 | 田酒純米大吟醸斗場取 | 青森県 | | (株)西田酒造店
13 | 260 | 東一純米大吟醸 | 佐賀県 | | 五町田酒造(株)
14 | 240 | 蓬莱泉空 | 愛知県 | | 関谷醸造(株)
15 | 200 | 眼盤播州50 | 富山県 | | 銀盤酒造(株)
15 | 200 | 黒龍火いら寿 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
17 | 190 | 磯自慢中取り純米大吟醸35 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
18 | 180 | くどき上手スーパーくどき上手 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
18 | 180 | 清泉亀の翁 | 新潟県 | | 久須美酒造(株)
18 | 180 | 醸し人九平次別誂純米大吟醸 | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
21 | 170 | 開運純米大吟醸伝波瀬正吉 | 静岡県 | | (株)土丼酒造場
22 | 160 | 洗心 | 新潟県 | | 朝日酒造(株)
23 | 150 | くどき上手純米大吟醸雄町44% | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
23 | 150 | 郷乃替花薫光 | 茨城県 | | 須藤本家(株)
25 | 140 | 得月 | 新潟県 | | 朝日酒造(株)
26 | 130 | 来福純米大吟醸生酒愛山 | 茨城県 | | 来福酒造(株)
26 | 130 | 瀬祭磨き三割九分 | 山口県 | | 旭酒造(株)
28 | 120 | 田酒純米大吟醸山廃 | 青森県 | | (株)西田酒造店
28 | 120 | 若竹おんな泣かせ純米大吟醸 | 静岡県 | | (株)大村屋酒造場
30 | 110 | 十四代龍泉 | 山形県 | | 高木酒造(株)
30 | 110 | 梵夢は正夢 | 福井県 | | (資)加藤吉平商店
32 | 100 | くどき上手亀仙人 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
32 | 100 | 奈良萬純米大吟醸 | 福島県 | | 夢心酒造(株)
32 | 100 | 臥龍梅純米大吟醸山田錦 | 静岡県 | | 三和酒造(株)
35 | 90 | 鳳凰美田純米大吟醸PHOENIX | 栃木県 | | 小林酒造(株)
35 | 90 | 仙禽 純米大吟醸雄町中取り無濾過原酒 | 栃木県 | | (株)せんきん
35 | 90 | 川中島幻舞純米大吟醸drOpcolleclon | 長野県 | | (株)酒千蔵野
35 | 90 | 蒼空純米大吟醸愛山 | 京都府 | | 藤岡酒造(株)
35 | 90 | 貴純米大吟醸 | 山口県 | | 蜘永山本家酒造場
35 | 90 | 南純米大吟醸五百万石 | 高知県 | | 閣南酒造場
41 | 80 | くどき上手純米大吟醸殻潰し | 山形県 | | 亀の井酒造腕
41 | 80 | 辻善兵衛純米大吟醸山田錦 | 栃木県 | | (株)辻善兵衛商店
41 | 80 | 自岳仙純米大吟醸特仙 | 福井県 | | 安本酒造閣
41 | 80 | 志太泉純米大吟醸 | 静岡県 | | (株)志太泉酒造
41 | 80 | 初亀秘蔵純米大吟醸亀 | 静岡県 | | 初亀醸造(株)
41 | 80 | 二重錦経過薄ラベル純米大吟醸21BY | 三重県 | | 中井酒造場
41 | 80 | 亀泉貴賓 | 高知県 | | 亀泉酒造(株)
41 | 80 | 酔鯨純米大吟醸山田錦30% | 高知県 | | 酔鯨酒造(株)
49 | 70 | 雪の茅舎純米大吟醸製造番号酒 | 秋田県 | | (株)齋彊酒造店
49 | 70 | くどき上手出羽燦々33% | 山形県 | | 亀の丼酒造(株)
49 | 70 | 辻寛之下野杜氏辻寛之純米大吟醸 | 栃木県 | | (株)辻善兵衛商店
49 | 70 | 百楽門備前雄町純米大吟醸 | 奈良県 | | 葛城酒造(株)
53 | 60 | 梵超吟 | 福井県 | | (資)加藤吉平商店
53 | 60 | 瀬祭遠心分離純米大吟醸50 | 山口県 | | 旭酒造腕
55 | 50 | 仙禽純米大吟醸ひとごこち無濾過生原酒 | 栃木県 | | (株)せんきん
55 | 50 | 東力士純米大吟醸原酒生 | 栃木県 | | (株)島崎酒造
55 | 50 | 笹一純米大吟醸 | 山梨県 | | 笹―酒造(株)
55 | 50 | 呼友純米大吟醸 | 新潟県 | | 朝日酒造(株)
55 | 50 | 立山純米大吟醸雨晴 | 富山県 | | 立山酒造(株)
55 | 50 | 宗玄純米大吟醸能 | 石川県 | | 宗玄酒造(株)
55 | 50 | 梵艶 | 福井県 | | (資)加藤吉平商店
55 | 50 | 梵極秘蔵大吟醸 | 福井県 | | (資)加藤吉平商店
55 | 50 | 黒龍二左衛門 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
55 | 50 | 房島屋純米大吟醸 | 岐阜県 | | 所酒造(資)
55 | 50 | 小左衛門純米大吟醸山田錦 | 岐阜県 | | 中島醸造(株)
55 | 50 | 浪乃音古壺新酒純米大吟醸愛山 | 滋賀県 | | 浪乃音酒造(株)
55 | 50 | 浪乃音純米大吟醸渡船 | 滋賀県 | | 浪乃音酒造(株)
55 | 50 | 王禄 純米大吟醸意宇 | 島根県 | | 王禄酒造
55 | 50 | 雨後の月純米大吟醸愛山 | 広島県 | | 相原酒造(株)
55 | 50 | 猥祭遠心分離磨き三割九分 | 山口県 | | 旭酒造(株)
55 | 50 | 土佐鶴純米大吟醸 | 高知県 | | 土佐鶴酒造(株)
55 | 50 | 窓乃梅純米大吟醸花乃酔 | 佐賀県 | | 窓乃梅酒造(株)
73 | 40 | 天の戸夏田冬蔵中取り純米大吟醸 | 秋田県 | | 浅舞酒造(株)
73 | 40 | くどき上手純米大吟醸短得渡船44Й | 山形県 | | 亀の丼酒造(株)
73 | 40 | 十四代純米大吟醸酒未来 | 山形県 | | 高本酒造(株)
73 | 40 | 秀鳳純米酒大吟醸生原酒愛山489 | 山形県 | | (有)秀鳳酒造場
73 | 40 | 於茂多加純米大吟醸ひより | 宮城県 | | 阿部勘酒造店
73 | 40 | 天鷹吟翔 | 栃木県 | | 天鷹酒造(株)
73 | 40 | 天青雨過天青 | 神奈川県 | | 熊澤酒造(株)
73 | 40 | 真澄山花 | 長野県 | | 宮坂醸造(株)
73 | 40 | 真澄七競 | 長野県 | | 宮坂醸造(株)
73 | 40 | 大信州手いつぱい | 長野県 | | 大信州酒造(株)
73 | 40 | 満寿泉プラチナ寿純米大吟醸 | 富山県 | | 蜘桝田酒造店
73 | 40 | 梵無濾過純米大吟醸GOLD | 福井県 | | (資)加藤吉平商店
73 | 40 | 正雪純米大吟醸備前雄町 | 静岡県 | | (株)神沢川酒造場
73 | 40 | 車坂純米大吟醸無濾過生原酒 | 和歌山県 | | (株)吉村秀雄商店
73 | 40 | 羅生門純米大吟醸龍寿 | 和歌山県 | | 田端酒造(株)
73 | 40 | 豊の秋純米大吟醸 | 島根県 | | 米田酒造(株)
73 | 40 | 瀬祭無濾過純米大吟醸槽場汲み | 山口県 | | 旭酒造(株)
73 | 40 | 悦凱陣純米大吟醸燕石 | 香川県 | | 同丸尾本店
73 | 40 | 七田純米大吟醸 | 佐賀県 | | 天山酒造
92 | 30 | 白露垂珠純米大吟醸美山錦 | 山形県 | | 竹の露(資)
92 | 30 | 天明美郷錦純米大吟醸本生 | 福島県 | | 曙酒造(資)
92 | 30 | 椰乃詈山桜桃 | 茨城県 | | 須藤本家
92 | 30 | いづみ橋斗瓶取り生原酒 | 神奈川県 | | 泉橋酒造
92 | 30 | 鶴齢純米大吟醸生原酒 | 新潟県 | | 青木酒造(株)
92 | 30 | 常きげん純米大吟醸 | 石川県 | | 鹿野酒造(株)
92 | 30 | 磯自慢純米大吟醸愛山 | 静岡県 | | 磯自慢酒造
92 | 30 | 奥夢山水二割三分 | 愛知県 | | 山崎
92 | 30 | 玉乃光純米大吟醸備前雄町100% | 京都府 | | 玉乃光酒造
92 | 30 | 澤屋まつもと純米大吟醸 | 京都府 | | 松本酒造
92 | 30 | 英勲純米大吟醸 | 京都府 | | 齊藤酒造
92 | 30 | 百楽門純米大吟醸百楽門しぼりたて生 | 奈良県 | | 葛城酒造(株)
92 | 30 | 風の森純米大吟醸アキツホ | 奈良県 | | 油長酒造
92 | 30 | 拳旭日純米大吟醸 | 島根県 | | 旭日酒造
92 | 30 | 開春純米大吟醸 | 島根県 | | 若林酒造
92 | 30 | 賀茂金秀純米大吟醸 | 広島県 | | 金光酒造
92 | 30 | 額祭純米大吟醸発泡にごり酒 | 山口県 | | 旭酒造(株)
92 | 30 | 久礼純米大吟醸 | 高知県 | | 闇西岡酒造店
110 | 20 | 陸奥八仙純米大吟醸華思い | 青森県 | | 八戸酒造(株)
110 | 20 | 能代朱金泥能代純米大吟醸 | 秋田県 | | 喜久水酒造側
110 | 20 | くどき上手羽州山田錦 | 山形県 | | 亀の丼酒造腑
110 | 20 | くどき上手純米大吟醸亀の尾33% | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
110 | 20 | 東北泉純米大吟醸 | 山形県 | | (資)高橋酒造店
110 | 20 | 上喜元純米大吟醸 | 山形県 | | 酒田酒造(株)
110 | 20 | 鳳凰美田純米大吟醸赤ラベル | 栃木県 | | 小林酒造(株)
110 | 20 | 鏡山純米大吟醸 | 埼玉県 | | 小江戸鏡山酒造(株)
110 | 20 | 花陽浴純米大吟醸八反錦48% | 埼玉県 | | 南陽醸造(株)
110 | 20 | 久保田萬寿無濾過生原酒 | 新潟県 | | 朝日酒造(株)
110 | 20 | 五凛純米大吟醸 | 石川県 | | (株)車多酒造
110 | 20 | 花垣純米大吟醸七右衛門 | 福井県 | | 閣南部酒造場
110 | 20 | 喜久酔純米大吟醸 | 静岡県 | | 青島酒造(株)
110 | 20 | 義侠妙純米大吟醸 | 愛知県 | | 山忠本家酒造(株)
110 | 20 | 春鹿斗瓶囲い純米大吟醸 | 奈良県 | | 腑今西清兵衛商店
110 | 20 | 八潮純米大吟醸百年 | 鳥取県 | | 中井酒造(株)
110 | 20 | いなば鶴純米大吟醸強力 | 鳥取県 | | 中川酒造(株)
110 | 20 | 酒一筋赤磐雄町斗瓶取り生 | 岡山県 | | 利守酒造(株)
110 | 20 | 瀬祭純米大吟醸45 | 山口県 | | 旭酒造(株)
110 | 20 | 長陽福娘純米大吟醸 | 山口県 | | 岩崎酒造柳
110 | 20 | 南純米大吟醸山田錦 | 高知県 | | 同南酒造場
110 | 20 | 鍋島純米大吟醸 | 佐賀県 | | 富久千代酒造同
132 | 10 | 田酒純米大吟醸四割五分 | 青森県 | | (株)西田酒造店
132 | 10 | 新政純米大吟醸佐藤卯兵衛 | 秋田県 | | 新政酒造(株)
132 | 10 | 阿部亀治純米大吟醸生原酒 | 山形県 | | 鯉川酒造(株)
132 | 10 | 大那純米大吟醸那須五百万石特等米 | 栃木県 | | 菊の里酒造(株)
132 | 10 | 龍神純米大吟醸愛山 | 群馬県 | | 龍神酒造(株)
132 | 10 | 川中島幻舞純米大吟醸 | 長野県 | | (株)酒千蔵野
132 | 10 | 信濃鶴純米大吟醸斗びん取り雫酒 | 長野県 | | 酒造(株)長生社
132 | 10 | 巻機純米大吟醸 | 新潟県 | | 高千代酒造(株)
132 | 10 | 湊屋藤助純米大吟醸 | 新潟県 | | 自瀧酒蔵(株)
132 | 10 | 苗加屋純米大吟醸 | 富山県 | | 若鶴酒造(株)
132 | 10 | 天狗舞山廃純米大吟醸生 | 石川県 | | (株)車多酒造
132 | 10 | 作純米大吟醸滴取り | 三重県 | | 清水醸造蜘
132 | 10 | 篠峯雄町純米大吟醸中取り生酒 | 奈良県 | | 千代酒造蜘
132 | 10 | カネナカ純米大吟醸原酒 | 山口県 | | 榊中島屋酒造場
132 | 10 | 千代の亀袋しばり純米大吟醸 | 愛媛県 | | 亀岡酒造(株)

あわせて読みたい


  • ソース別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 都道府県別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 味わいと香り別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿